본문 영역
증기터빈
증기터빈에 대해 알려드리겠습니다.
기술비교
적용 시장 진입
-
우리나라 각 발전소 잉여스팀
-
쓰레기 소각장 스팀보일러
-
제지(세탁)공장외(스팀여열활용)
-
우드 펠릿 및 석탄보일러 발전
우수성
기존터빈 | 비교 | 다단형터빈 |
---|---|---|
고온고압 | 온도, 압력 | 저온저압 |
크다 | 압력, 온도손실 | 적다 |
크다 | 압력낙차 | 적다 |
크다 | 스팀투입량 | 적다 |
크다 | 열낙차 | 적다 |
크다 | 부피 | 적다 |
대용량 | 적합용량 | 소용량 |
고가 | 제작단가 | 저렴 |
빈번하다 | A/S발생 | 적다 |
기존 터빈에 비해 효율↑ 제작비↓ A/S↓
50KW/H~1000KW/H
사용압력 | 사용온도 |
---|---|
16㎏/㎠ 내외 | 200℃~220℃ |
스팀량 | 발전량 |
1톤 내외/h | 50KW 내외 |
※ 용량별 별도 문의